Pompa ciepĹa
Parametry | Jednostka | R290-040-3P-DTU |
Zasilanie elektryczne | / | 380~415V/3F~/50Hz |
StopieĹ ochrony | IPX | IPX4 |
Klasa ochronnoĹci | | | | |
Warunki ogrzewania â temperatura otoczenia (DB/WB): 7/6°C, temp. wody (wejĹcie/wyjĹcie): 30/35°C | ||
Zakres wydajnoĹci grzejnej | kW | 5.40~14.95 |
Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 1.05~3.85 |
Zakres poboru prÄ du na potrzeby ogrzewania | A | 1.9~6.8 |
Warunki chĹodzenia â temperatura otoczenia (DB/WB): 35/24°C, temp. wody (wejĹcie/wyjĹcie): 12/7°C | ||
Zakres wydajnoĹci chĹodniczej | kW | 3.60~10.50 |
Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 1.12~4.47 |
Zakres poboru prÄ du na potrzeby chĹodzenia | A | 2.0~7.9 |
Podgrzewanie wody â temperatura otoczenia (DB/WB): 20/15°C, temp. wody (wejĹcie/wyjĹcie): 15/55°C | ||
Zakres wydajnoĹci podgrzewania ciepĹej wody uĹźytkowej | kW | 6.50~18.50 |
Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 1.27~4.65 |
Zakres poboru prÄ du na potrzeby podgrzewania wody | A | 2.4~8.21 |
Max. pobĂłr mocy elektrycznej | kW | 5.3 |
Max. pobĂłr prÄ du | A | 10.5 |
PrzepĹyw wody | m3/h | 1.7 |
Czynnik chĹodniczy / wĹaĹciwy dopĹyw | kg | R290 / 0.85kg |
RĂłwnowaĹźnik CO2 | Tona | 0.0026 |
CiĹnienie akustyczne (1 m) | dB(A) | 42 |
Poziom mocy akustycznej (EN12102) | dB | 55 |
Waga netto | kg | 160 |
CiĹnienie robocze (po stronie niskiego ciĹnienia) | MPa | 0.8 |
CiĹnienie robocze (po stronie wysokiego ciĹnienia) | MPa | 3.0 |
Wymiary jednostki (D/S/W) | mm | 1287Ă458Ă928 |
Wymiary do transportu (D/S/W) | mm | 1420Ă540Ă1080 |
SprÄĹźarka | Marka | HIGHLY |
Pompa obiegowa | Marka | GRUNDFOS / SHIMGE * |
Temperatura otoczenia | °C | -25~43 |
Liczba wentylatorĂłw | / | 1 |
Rodzaj silnika wentylatora | / | Silnik prÄ du staĹego |
PobĂłr mocy silnika (min.~max.) | W | 60~120 |
PrÄdkoĹÄ wentylatora | obr./min. | 220~600 |
PodĹÄ czenie wody | cale | 1 |
Spadek ciĹnienia wody (max.) | kPa | 20 |
WysokoĹÄ podnoszenia pompy obiegowej | m | 7.5 |
Rodzaj obudowy | / | Blacha galwanizowana malowana proszkowo + ASA |
* W zaleĹźnoĹci od dostÄpnoĹci produktu na rynku.
Szafa hydrauliczna
Parametry | Jednostka | SHT-DWH300-UPS-3F |
Zasilanie elektryczne | V | 400V/50Hz |
Zasobniki bufor/CWU | L | 100/0 |
WÄĹźownica zbiornika CWU | m2 | | |
Wymiary szafy hydraulicznej | ||
Wymiary(dĹ/wys/szer | mm | 690/690/1700 |
* W zaleĹźnoĹci od dostÄpnoĹci produktu na rynku.