”
Zadzwoń! 730 700 016
Parametry techniczne:
Moc od 6 kW do 16 kW
Zasilanie 400 V
Powierzchnia ogrzewana do 300 m2
Wymiary 20x41x75 cm
Typ: trzycewkowy
Zalety:
Duża powierzchnia ogrzewana
Wysoka temperatura wyjścia
Wysoka wydajność
Cicha praca
Bezpieczny w użytkowaniu
Bezobsługowe użytkowanie
Żywotność na poziomie 30 lat
Kompaktowe wymiary
Łatwa instalacja
Zastosowanie:
Kocioł indukcyjny potrójny Indoo Trio o mocy od 6 do 16 kW idealnie nadaje się do ogrzewania domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych, budynków użyteczności publicznej czy lokali firmowych. Moc powinna zostać dostoswana do powierzchni grzewczej i rodzaju izolacji budynku. Duża moc kotła i wysoka temperatura wyjścia sprawia że kocioł może być zastosowany w średnio i słabo izolowanych budynkach. Kocioł indukcyjny współpracuje z ogrzewaniem podłogowym, tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym, buforami ciepła, zasobnikami CWU czy nagrzewnicami wodnymi. Kotły tego typu można stosować przy instalacjach z rur miedzianych, stalowych i z tworzyw sztucznych. Piece indukcyjne nadają się zarówno do domów modernizowanych jak i do nowych budynków. Kotłem steruje automatyka dostosowująca jego parametry do zadanej temperatury. Klientom oferujemy kotły z usługą montażu lub zestaw piec i sterowniki razem z instrukcją do samodzielnego wykonania instalacji.
Model | 3F 6kW | 3F 7kW | 3F 9kW | 3F 10,5kW | ||
Wymiary | Szerokość | [mm] | 420 | 420 | 420 | 420 |
Wysokość | [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Głębokość | [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Moc znamionowa | [kW] | 6 | 7 | 9 | 10,5 | |
Orientacyjna powierzchnia ogrzewania | [m²] | 120-200 | 130-210 | 140-220 | 150-230 | |
Częstotliwość | [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Sprawność | [%] | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 11/11/11 | 13,7/13,7/13,7 | 16,4/16,4/16,4 | 19,2/19,2/19,2 | |
Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego | [A] | 10A | 16A | 16A | 20A | |
Minimalny przekrój przewodu zasilającego | [mm] | 4mm2 | 4mm2 | 4mm2 | 6mm2 | |
Maksymalny przekrój przewodu zasilającego | [mm] | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 10mm2 | |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |
Temp. wylotowa regulowana | [℃] | 75 st.C | 75 st.C | 75 st.C | 75 st.C | |
Temp. wylotowa dopuszczalna | [℃] | 95 st.C | 95 st.C | 95 st.C | 95 st.C | |
Czas pracy | [h] | ciągły | ciągły | ciągły | ciągły | |
Emitowany hałas | [dB] | 21dB | 21dB | 21dB | 21dB | |
Zasilanie | [V] | 3x230V | 3x230V | 3x230V | 3x230V | |
Masa | [kg] | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | |
Stopień ochrony | - | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
Model | 3F 12kW | 3F 13,5kW | 3F 15kW | 3F 16,5kW | ||
Wymiary | Szerokość | [mm] | 420 | 420 | 420 | 420 |
Wysokość | [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Głębokość | [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Moc znamionowa | [kW] | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | |
Orientacyjna powierzchnia ogrzewania | [m²] | 210-320 | 220-350 | 260-400 | 300-425 | |
Częstotliwość | [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Sprawność | [%] | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 21,96/21,96/21,96 | 22,5/22,5/22,5 | 30,1/30,1/30,1 | 31,5/31,5/31,5 | |
Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego | [A] | 20A | 25A | 25A | 25A | |
Minimalny przekrój przewodu zasilającego | [mm] | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | |
Maksymalny przekrój przewodu zasilającego | [mm] | 10mm2 | 10mm2 | 10mm2 | 10mm2 | |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |
Temp. wylotowa regulowana | [℃] | 75 st.C | 75 st.C | 75 st.C | 75 st.C | |
Temp. wylotowa dopuszczalna | [℃] | 95 st.C | 95 st.C | 95 st.C | 95 st.C | |
Czas pracy | [h] | ciągły | ciągły | ciągły | ciągły | |
Emitowany hałas | [dB] | 21dB | 21dB | 21dB | ||
Zasilanie | [V] | 3x230V | 3x230V | 3x230V | 3x230V | |
Masa | [kg] | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | |
Stopień ochrony | - | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
Zadzwoń!
Porozmawiamy o doborze technologii i wycenimy urządzenia!
tel. 730 700 016 - oddzwonimy do Ciebie!